![]() Lukáš Grásgruber |
![]() Karel Heinige |
![]() Radim Kheil |
![]() Michal Kunický |
![]() Martin Procházka |
![]() Petra Prouzová |
![]() Jan Přikryl |
![]() Michal Romaňák |
![]() Josef Slezák |
![]() Roman Zavřel |
![]() Aleš Vítek |
|
|||||
Okružní 19 | chief financial officer | Ing. Radim Kheil | tel: +420 545 222 459 | ||
638 00 Brno | production director | Ing. Aleš Vítek | tel: +420 545 222 776 | ||
tel: +420 545 222 459 | marketing director | Ing. Lukáš Grásgruber | tel: +420 545 222 779 | ||
economist | Ing. Radim Kheil | tel: +420 545 222 459 | |||
personnel manager | Dana Švábová | tel: +420 545 222 461 | |||
administration | Tamara Olivová | tel: +420 545 222 461 | |||
IT Business magazines editorial staff
|
|||||
IT Systems | editor in chief | Ing. Lukáš Grásgruber | tel: +420 545 222 779 | ||
CAD | editor in chief | Ing. Karel Heinige | tel: +420 545 222 773 | ||
Šalina |
project manager | Ing. Lukáš Grásgruber | tel: +420 545 222 779 | ||
LinuxEXPRES.cz |
project manager | Ing. Lukáš Grásgruber | tel: +420 545 222 779 | ||
OpenOffice.cz |
project manager | Ing. Lukáš Grásgruber | tel: +420 545 222 779 | ||
hledamzdravi.cz |
project manager | Michal Romaňák | tel: +420 539 007 961 | ||
Advertising | sales manager | Ing. Jan Přikryl | tel: +420 545 222 773 | ||
key account manager | Karel Matoušek | tel: +420 545 222 780 | |||
account manager | Michaela Koštovalová | tel: +420 539 007 975 | |||
account manager | Zdeňka Laštůvková | tel: +420 545 222 779 | |||
Kancelář Praha | key account manager | Anna Urbánková | tel: +420 233 376 213 | ||
Subscription | Tamara Olivová Dana Švábová |
tel: +420 539 007 973 | |||
Golf magazine
|
|||||
editor in chief | Josef Slezák | tel: +420 545 222 774 | |||
redactor | Mgr. Petra Prouzová | tel: +420 545 222 774 | |||
Advertising | Josef Slezák | tel: +420 545 222 774 | |||
Project specialist, subscription | Zuzana Vičarová | tel: +420 545 222 774 | |||
Technika a trh magazine
|
|||||
editor in chief | Ing. Aleš Vítek | tel: +420 545 222 776 | |||
redactor | Ing. Tomáš Trojan | tel: +420 545 222 776 | |||
Advertising | Mediamax, s.r.o. | tel: +420 553 810 130 | |||
Ing. Aleš Vítek | tel: +420 545 222 776 | ||||
Subscription | Zuzana Vičarová | tel: +420 545 222 774 | |||
DTP studio |
|||||
manager | Ing. Roman Zavřel | tel: +420 545 222 778 | |||
grafik | Roman Fiša | tel: +420 545 222 778 | |||
graphic designer | Kamila Grabcová | tel: +420 545 222 778 | |||
graphic designer | Eunika Gricová | tel: +420 545 222 778 | |||
grafik | Ľuboslav Mocko | tel: +420 545 222 778 | |||
graphic designer | Kamila Trněná | tel: +420 545 222 778 | |||
Printing house and CTP |
|||||
manager | Martin Procházka | tel: +420 545 222 585 | |||
key account manager | Michal Kunický | tel: +420 545 222 585 | |||
Webservis |
|||||
manager | Michal Romaňák | tel: +420 539 007 961 | |||
web administrator | Václav Buk, DiS. | tel: +420 539 007 960 | |||
programmer | Pavel Šťastný | tel: +420 539 007 960 | |||
ELC - Mailem.cz |
Michal Romaňák | tel: +420 539 007 961 |
|
|
Hlubočepská 1156/38 B | |
Hlubočepy | |
152 00 Praha 5 | |
webové a grafické studio © CCB 2023